|
Sorszám | Min. kötés | Fogadási esemény | Nyereményszorzók | Fogadási határidő | Idő / eredm. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | V | |||||
| 016 | 1 | Boston - Ottawa | 1.74 | 3.95 | 3.10 | Sze 00:45 | ápr. 03 |
| 017 | 1 | Carolina - Washington | 2.12 | 3.65 | 2.49 | Sze 00:45 | ápr. 03 |
| 018 | 1 | NY Islanders - Winnipeg | 2.12 | 3.65 | 2.49 | Sze 00:45 | ápr. 03 |
| 019 | 1 | Pittsburgh - Buffalo | 1.71 | 3.95 | 3.20 | Sze 01:15 | ápr. 03 |
| 020 | 1 | Tampa Bay - Florida | 1.89 | 3.80 | 2.80 | Sze 01:15 | ápr. 03 |
| 021 | 1 | Nashville - Colorado | 1.89 | 3.80 | 2.80 | Sze 01:45 | ápr. 03 |
| 022 | 1 | Phoenix - Los Angeles | 2.35 | 3.65 | 2.23 | Sze 03:45 | ápr. 03 |
| 108 | 1 | M. Puig - V. Williams | 3.35 | --- | 1.23 | Sze 15:45 | ápr. 03 |
| 109 | 1 | S. Soler Espinosa - C. Wozniacki | 3.90 | --- | 1.17 | Sze 15:45 | ápr. 03 |
| 110 | 1 | Y. Wickmayer - M. Niculescu | 1.94 | --- | 1.68 | Sze 18:45 | ápr. 03 |
| 111 | 1 | Esemény, odds később | Sze 15:45 | ápr. 03 | |||
| 112 | 1 | Krefeld - Eisbären Berlin | 2.23 | 3.90 | 2.25 | Sze 19:15 | ápr. 03 |
| 113 | 1 | Köln - Wolfsburg | 1.67 | 4.20 | 3.20 | Sze 19:15 | ápr. 03 |
| 114 | 1 | Dánia - Finnország | 4.00 | 4.45 | 1.48 | Sze 18:45 | ápr. 03 |
| 115 | 1 | Svédország - Szlovákia | 1.55 | 4.30 | 3.70 | Sze 18:45 | ápr. 03 |
| 116 | 1 | Zvolen - Piestany | 1.85 | 4.00 | 2.80 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 117 | 1 | Lukko - Tappara | 2.38 | 3.65 | 2.20 | Sze 17:15 | ápr. 03 |
| 118 | 1 | Ässät - JYP | 1.96 | 3.65 | 2.75 | Sze 17:15 | ápr. 03 |
| 119 | 1 | Plzen - Slavia Praha | 2.15 | 3.80 | 2.38 | Sze 17:15 | ápr. 03 |
| 120 | 1 | Csehország - Lettország | 1.30 | 5.00 | 5.55 | Sze 17:15 | ápr. 03 |
| 121 | 1 | Linköping - Skelleftea | 2.29 | 3.65 | 2.29 | Sze 18:45 | ápr. 03 |
| 122 | 1 | NY Rangers - Pittsburgh | 2.35 | 3.65 | 2.23 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 123 | 1 | Philadelphia - Montreal | 2.35 | 3.65 | 2.23 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 124 | 1 | Anaheim - Dallas | 1.93 | 3.80 | 2.70 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 125 | 1 | Calgary - Edmonton | 2.18 | 3.65 | 2.42 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 126 | 1 | San Jose - Minnesota | 2.18 | 3.65 | 2.42 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 127 | 5 | Kaposvár - Jászberény | 1.50 | 13.00 | 2.46 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 128 | 3 | Szolnok - Albacomp | 1.37 | 13.50 | 2.90 | Sze 18:30 | ápr. 03 |
| 129 | 5 | Körmend - Atomerőmű | 2.02 | 12.00 | 1.75 | Sze 18:45 | ápr. 03 |
| 130 | 3 | Eger - Szeged | 1.85 | 5.80 | 2.29 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 131 | 1 | Románia - Fehéroroszország | 2.02 | 7.90 | 1.89 | Sze 16:45 | ápr. 03 |
| 132 | 1 | Macedónia - Spanyolország | 5.10 | 11.00 | 1.16 | Sze 17:30 | ápr. 03 |
| 133 | 1 | Lettország - Szlovákia | 3.65 | 11.00 | 1.28 | Sze 17:50 | ápr. 03 |
| 134 | 1 | Norvégia - Franciaország | 5.10 | 11.00 | 1.16 | Sze 18:55 | ápr. 03 |
| 135 | 1 | Szlovénia - Izland | 1.50 | 8.70 | 2.70 | Sze 20:00 | ápr. 03 |
| 136 | 1 | Ausztria - Szerbia | 3.50 | 9.65 | 1.32 | Sze 20:10 | ápr. 03 |
| 137 | 1 | Kawasaki Frontale - Jubilo Iwata | 2.20 | 3.10 | 2.70 | Sze 11:45 | ápr. 03 |
| 138 | 1 | Kofu - Shonan Bellmare | 1.90 | 3.15 | 3.25 | Sze 11:45 | ápr. 03 |
| 139 | 1 | Albirex Niigata - Cerezo Osaka | 2.46 | 3.00 | 2.44 | Sze 11:45 | ápr. 03 |
| 140 | 1 | FC Tokyo - Nagoya GE | 1.95 | 3.15 | 3.15 | Sze 11:45 | ápr. 03 |
| 141 | 1 | Kashima A. - Sagan Tosu | 1.80 | 3.20 | 3.55 | Sze 11:45 | ápr. 03 |
| 142 | 1 | Yokohama FM - Omiya Ardija | 1.60 | 3.25 | 4.60 | Sze 12:15 | ápr. 03 |
| 147 | 1 | Jablonec - Plzen | 2.53 | 2.80 | 2.52 | Sze 16:15 | ápr. 03 |
| 148 | 1 | Liberec - Teplice | 1.65 | 3.25 | 4.25 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 149 | 1 | Olomouc - Sparta Praha | 2.53 | 2.80 | 2.52 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 150 | 3 | Crvena zvezda - Hajduk Kula | 1.19 | 4.85 | 9.70 | Sze 17:15 | ápr. 03 |
| 151 | 1 | Porto - Rio Ave | 1.19 | 5.50 | 11.50 | Sze 17:30 | ápr. 03 |
| 152 | 1 | *(0-1) Porto - Rio Ave | 1.56 | 3.80 | 3.65 | Sze 17:30 | ápr. 03 |
| 153 | 1 | Porto - Rio Ave 1. félidő eredménye | 1.49 | 2.75 | 6.90 | Sze 17:30 | ápr. 03 |
| 154 | 1 | Porto - Rio Ave: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.70 | 1.93 | 2.58 | Sze 17:30 | ápr. 03 |
| 155 | 1 | Porto - Rio Ave: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.94 | --- | 1.58 | Sze 17:30 | ápr. 03 |
| 156 | 1 | Falkenberg - Örgryte | 2.10 | 3.10 | 2.85 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 157 | 1 | Falkenberg (H) vagy Örgryte (V) jut tovább | 1.55 | --- | 1.98 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 158 | 1 | Helsingborg - Göteborg | 2.15 | 3.10 | 2.75 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 159 | 1 | Helsingborg (H) vagy Göteborg (V) jut tovább | 1.58 | --- | 1.93 | Sze 17:45 | ápr. 03 |
| 160 | 1 | Sampdoria - Internazionale | 2.52 | 3.10 | 2.54 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 161 | 1 | Sampdoria - Internazionale 1. félidő eredménye | 3.05 | 1.93 | 3.05 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 162 | 1 | Sampdoria - Internazionale: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.15 | 1.93 | 2.95 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 163 | 1 | Sampdoria - Internazionale: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.81 | --- | 1.79 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 164 | 1 | Sampdoria szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.31 | --- | 2.59 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 165 | 1 | Internazionale szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.32 | --- | 2.55 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 166 | 1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.73 | --- | 1.75 | Sze 18:15 | ápr. 03 |
| 167 | 3 | Slaven Belupo - Hajduk Split | 2.64 | 2.80 | 2.40 | Sze 18:45 | ápr. 03 |
| 168 | 3 | Hapoel Ironi KS - Maccabi TA | 2.64 | 3.05 | 2.25 | Sze 19:25 | ápr. 03 |
| 169 | 1 | Kilmarnock - St. Mirren | 2.25 | 3.05 | 2.64 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 170 | 1 | Malaga - Dortmund | 2.90 | 3.20 | 2.20 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 171 | 1 | *(0-1) Malaga - Dortmund | 6.50 | 3.85 | 1.31 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 172 | 1 | *(1-0) Malaga - Dortmund | 1.60 | 3.30 | 4.05 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 173 | 1 | Malaga - Dortmund 1. félidő eredménye | 3.45 | 1.94 | 2.70 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 174 | 1 | Malaga - Dortmund: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 3.15 | 1.93 | 2.95 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 175 | 1 | Malaga - Dortmund: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 1.81 | --- | 1.79 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 176 | 1 | Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.60 | --- | 1.38 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 177 | 1 | Melyik csapat szerzi az 1. gólt: Malaga (H), nem lesz gól (D), Dortmund (V) | 2.12 | 8.70 | 1.78 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 178 | 1 | Melyik félidőben lesz több gól: 1. félidőben (H), ugyanannyi (D), 2. félidőben (V) | 3.00 | 3.10 | 2.02 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 179 | 1 | Malaga szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.36 | --- | 2.41 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 180 | 1 | Dortmund szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.24 | --- | 2.90 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 181 | 1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.69 | --- | 1.79 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 182 | 1 | Malaga - Dortmund: A mérkőzésen lesz 11-es (H), nem lesz 11-es (V) | 2.85 | --- | 1.25 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 183 | 1 | Malaga - Dortmund: A mérkőzésen lesz kiállítás (H), nem lesz kiállítás (V) | 3.30 | --- | 1.18 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 184 | 1 | Malaga - Dortmund: A mérkőzésen 4,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) sárga lap lesz | 1.40 | --- | 2.30 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 185 | 1 | Melyik csapat kap több sárga lapot: Malaga (H), ugyanannyi (D), Dortmund (V) | 2.18 | 3.95 | 2.29 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 186 | 1 | Malaga - Dortmund: A mérkőzésen 10,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) szöglet lesz | 1.65 | --- | 1.84 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 187 | 1 | Melyik csapat végez el több szögletet: Malaga (H), ugyanannyi (D), Dortmund (V) | 2.02 | 6.70 | 1.98 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 188 | 1 | Real Madrid - Galatasaray | 1.16 | 5.95 | 12.50 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 189 | 1 | *(0-1) Real Madrid - Galatasaray | 1.45 | 4.00 | 4.20 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 190 | 1 | *(0-2) Real Madrid - Galatasaray | 2.12 | 3.95 | 2.35 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 191 | 1 | Real Madrid - Galatasaray 1. félidő eredménye | 1.44 | 2.90 | 7.35 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 192 | 1 | Real Madrid - Galatasaray: A mérkőzésen 0 vagy 1 (H), 2 vagy 3 (D), 4 vagy több (V) gól lesz | 6.05 | 2.13 | 1.85 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 193 | 1 | Real Madrid - Galatasaray: A mérkőzésen 2,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 2.80 | --- | 1.32 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 194 | 1 | Az 1. félidőben 0,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) gól lesz | 4.15 | --- | 1.15 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 195 | 1 | Melyik csapat szerzi az 1. gólt: Real Madrid (H), nem lesz gól (D), Galatasaray (V) | 1.16 | 20.00 | 4.20 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 196 | 1 | Melyik félidőben lesz több gól: 1. félidőben (H), ugyanannyi (D), 2. félidőben (V) | 3.00 | 3.20 | 1.98 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 197 | 1 | C. Ronaldo szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.28 | --- | 2.70 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 198 | 1 | D. Drogba szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 4.50 | --- | 1.08 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 199 | 1 | C. Ronaldo szerzi az 1. gólt | 2.70 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 200 | 1 | D. Drogba szerzi az 1. gólt | 11.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 201 | 1 | Real Madrid szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.03 | --- | 5.60 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 202 | 1 | Galatasaray szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.74 | --- | 1.74 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 203 | 1 | Mindkét csapat szerez gólt: igen (H) vagy nem (V) | 1.79 | --- | 1.69 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 204 | 1 | Real Madrid - Galatasaray: A mérkőzésen lesz 11-es (H), nem lesz 11-es (V) | 2.45 | --- | 1.35 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 205 | 1 | Real Madrid - Galatasaray: A mérkőzésen lesz kiállítás (H), nem lesz kiállítás (V) | 2.95 | --- | 1.23 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 206 | 1 | Real Madrid - Galatasaray: A mérkőzésen 4,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) sárga lap lesz | 1.60 | --- | 1.91 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 207 | 1 | Melyik csapat kap több sárga lapot: Real Madrid (H), ugyanannyi (D), Galatasaray (V) | 4.60 | 4.15 | 1.45 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 208 | 1 | Real Madrid - Galatasaray: A mérkőzésen 10,5-nél kevesebb (H) vagy több (V) szöglet lesz | 1.78 | --- | 1.70 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 209 | 1 | Melyik csapat végez el több szögletet: Real Madrid (H), ugyanannyi (D), Galatasaray (V) | 1.19 | 9.65 | 4.85 | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 210 | 1 | A végeredmény: 0:0 | 20.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 211 | 1 | A végeredmény: 1:0 | 10.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 212 | 1 | A végeredmény: 1:1 | 15.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 213 | 1 | A végeredmény: 0:1 | 25.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 214 | 1 | A végeredmény: 2:0 | 6.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 215 | 1 | A végeredmény: 2:1 | 9.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 216 | 1 | A végeredmény: 3:0 | 6.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 217 | 1 | A végeredmény: 3:1 | 8.00 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 218 | 1 | A felsoroltakon kívül más végeredmény | 1.70 | --- | --- | Sze 20:30 | ápr. 03 |
| 219 | 1 | Boca Juniors - Barcelona Guayaquil (ECU) | 1.45 | 3.40 | 6.05 | Sze 23:00 | ápr. 04 |
| 220 | 1 | San Jose de Oruro (COL) - Tijuana (MEX) | 2.00 | 3.15 | 3.05 | Sze 23:00 | ápr. 04 |
| 221 | 1 | Caracas (VEN) - Huachipato (CHI) | 1.90 | 3.15 | 3.25 | Sze 23:00 | ápr. 04 |
| 222 | 1 | Atlético MG - Arsenal Sarandí | 1.42 | 3.50 | 6.25 | Sze 23:00 | ápr. 04 |
| 223 | 1 | Millonarios (COL) - Corinthians | 2.38 | 3.00 | 2.51 | Sze 23:00 | ápr. 04 |
| 224 | 1 | Magyarország - Horvátország | 1.93 | 7.90 | 1.98 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 225 | 1 | Larvik - Krim Ljubljana | 1.30 | 9.65 | 3.65 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 226 | 1 | Oltchim Valcea - Győr | 2.12 | 8.70 | 1.78 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 227 | 1 | Benfica - Newcastle | 1.47 | 3.60 | 6.50 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 228 | 1 | Chelsea - Rubin Kazan | 1.48 | 3.60 | 6.30 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 229 | 1 | Fenerbahce - Lazio | 2.28 | 3.20 | 2.80 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 230 | 1 | Tottenham - Basel | 1.35 | 4.10 | 7.85 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 231 | 1 | *(0-1) Tottenham - Basel | 1.96 | 3.55 | 2.59 | Sze 23:50 | ápr. 04 |
| 232 | 1 | Marseille - Bordeaux | 1.83 | 3.20 | 4.00 | Sze 23:50 | ápr. 05 |
| 233 | 1 | Rennes - Paris SG | 3.40 | 3.00 | 2.07 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 234 | 1 | Reims - Lyon | 3.75 | 3.15 | 1.90 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 235 | 5 | Újpest - Kaposvár | 1.90 | 3.30 | 3.55 | Sze 23:50 | ápr. 05 |
| 236 | 5 | Pécs - Győr | 3.95 | 3.30 | 1.80 | Sze 23:50 | ápr. 05 |
| 237 | 3 | Haladás - FTC | 3.15 | 3.25 | 2.05 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 238 | 5 | Honvéd - Debrecen | 2.66 | 3.15 | 2.40 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 239 | 5 | Diósgyőr - Videoton | 3.05 | 3.25 | 2.10 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 240 | 1 | Bremen - Schalke | 2.55 | 3.10 | 2.51 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 241 | 1 | Dortmund - Augsburg | 1.30 | 4.40 | 8.60 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 242 | 1 | E. Frankfurt - Bayern München | 5.20 | 3.40 | 1.60 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 243 | 1 | West Bromwich - Arsenal | 3.45 | 3.30 | 1.93 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 244 | 1 | Liverpool - West Ham | 1.33 | 4.25 | 7.95 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 245 | 1 | Tottenham - Everton | 1.93 | 3.30 | 3.45 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 246 | 1 | Chelsea - Sunderland | 1.32 | 4.30 | 8.15 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 247 | 1 | Real Madrid - Levante | 1.13 | 6.55 | 14.00 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 248 | 1 | *(0-1) Real Madrid - Levante | 1.38 | 4.25 | 4.65 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 249 | 1 | Barcelona - Mallorca | 1.11 | 7.05 | 15.50 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 250 | 1 | *(0-1) Barcelona - Mallorca | 1.30 | 4.55 | 5.30 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 251 | 1 | Juventus - Pescara | 1.13 | 6.55 | 14.00 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 252 | 1 | *(0-1) Juventus - Pescara | 1.38 | 4.25 | 4.65 | Sze 23:50 | ápr. 06 |
| 253 | 1 | Fiorentina - Milan | 2.55 | 3.10 | 2.51 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 254 | 1 | Internazionale - Atalanta | 1.78 | 3.35 | 4.00 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
| 255 | 1 | Napoli - Genoa | 1.34 | 4.15 | 7.95 | Sze 23:50 | ápr. 07 |
A Szerencsejatek Zrt. 2013.04.03. i ajánlata.
Szavazás